COORDONNEES DES STATIONS EXTREMES
LATIT LONG ALTI REF T R LONG LATIT ALTI REF T R
Extrême Nord Extrême Est
55295 7803| 120011670106 9030 52093| 105011680101
53812 5305| 55017291401 9024 51813| 123011690218
53390 5213| 111032972701 8980 51782| 135011690220
53389 5303| 032970101 8977 52034| 143011680109
53182 5361| 81023530316 8975 51668| 140011690216
53179 6605| 72031250130 8935 52030| 110011680108
53122 6462| 120030400106 8910 52042| 140011680102
53100 8841| 120011680115 8852 51991| 120011680111
53099 6258| 84031250116 8844 51987| 120011680117
52463 8459| 134021920702 8841 53100| 120011680115
52418 7684| 117026420124 8838 51988| 119011680114
52410 7662| 116026420212 8796 51980| 121011690211
52358 7414| 117026420215 8676 51568| 238525242811
52321 4901| 105029409901 8594 51944| 152511690201
52319 4891| 105029409701 8459 52463| 134021920702
52232 1962| 58025582801 8409 52187| 1750 3810339
52187 8409| 1750 3810339 8270 51667| 239025241905
52139 8024| 53361270202 8153 51859| 97011690212
52097 4746| 105025170406 8024 52139| 53361270202
52093 9030| 105011680101 7970 50873| 142011690205
52042 8910| 140011680102 7889 51876| 84011670118
52034 8977| 143011680109 7887 51791| 102011690222
52030 8935| 110011680108 7886 52002| 130011670101
52002 7886| 130011670101 7872 51782| 97011690221
51991 8852| 120011680111 7807 51960| 116011670102
Extrême Sud Extrême Ouest
46504 7644| 1950 8442908 -3444 47754| 160012876907
46564 7547| 026780326 -3376 47671| 130032560509
46685 7650| 1820 8442821 -3370 47668| 130031640109
46693 7576| 153030064101 -3250 47660| 173032560521
46719 7578| 1810 8442810 -3248 47563| 158032560505
46811 7498| 1500 8443323 -3234 47567| 147032560508
46815 7482| 1980 8442917 -3206 47852| 119032560526
46883 7477| 1600 8443406 -3083 47642| 121032560511
46909 7483| 1930 8443310 -3078 47643| 115031640111
46937 7333| 2020 8442902 -3059 47580| 185016350408
47053 7261| 1780 8443306 -2865 47701| 109032560527
47111 7316| 1350 8443315 -2077 47522| 194630631901
47111 7403| 2130 8431708 -1844 47647| 137019889601
47522 -2077| 194630631901 -1640 47654| 145010815601
47563 -3248| 158032560505 273 50031| 680 2040407
47567 -3234| 147032560508 385 50120| 135013790309
47580 -3059| 185016350408 448 50573| 100026180219
47642 -3083| 121032560511 455 50555| 119022060405
47643 -3078| 115031640111 455 50095| 128020322318
47647 -1844| 137019889601 465 50555| 118023120547
47654 -1640| 145010815601 495 50120| 950 2040404
47660 -3250| 173032560521 527 50557| 140026600624
47668 -3370| 130031640109 548 50662| 120026180203
47671 -3376| 130032560509 550 50505| 117021972908
47701 -2865| 109032560527 553 50465| 95026180205
99999999999999999999999999999999999999
|
LOCALISATION DES RELEVES PHYTOSOCIOLOGIQUES
LATIT LONG ALTI REF T R LI A LATIT LONG ALTI REF T R LI A
46023 8474 168563731103 21 1|52029 8942 110011690217 361 2
51355 8616 158011690203 703 1|52034 8977 143011680109 70 1
51983 8839 138011680107 32 1|52065 8993 106511690223 703 2
51983 8839 139011680106 23 1|52065 8993 106011690202 334 1
51984 8810 130011680113 552 2|53098 8829 128011680110 7 2
51987 8844 120011680117 11 3|53099 8821 121011680112 212 2
51988 8838 119011680114 25 1
2921 3188 GALEOPSIS SPECIOSA MILL 1-3 OBS = 13
|